Calendário Escolar 2026
Calendário Escolar 2026
Arquivo oficial hospedado no Google Drive.
Plano Municipal de Educação
Conteúdo/link do Plano Municipal de Educação ainda não informado.
Tabela de Vencimentos
O conteúdo-base informa as faixas, anos e cargas horárias, mas não apresenta os valores dos vencimentos. A estrutura abaixo está pronta para receber os valores oficiais.
Carga horária: 150 horas
| Ano | Faixa | Carga horária | I – Magistério | II – Licenciatura | III – Especialização | IV – Mestrado | V – Doutorado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 a 30 | VI | 150 | Valores a inserir | ||||
| 20 a 25 | V | 150 | Valores a inserir | ||||
| 15 a 20 | IV | 150 | Valores a inserir | ||||
| 10 a 15 | III | 150 | Valores a inserir | ||||
| 5 a 10 | II | 150 | Valores a inserir | ||||
| 0 a 5 | I | 150 | Valores a inserir | ||||
Carga horária: 200 horas
| Ano | Faixa | Carga horária | I – Magistério | II – Licenciatura | III – Especialização | IV – Mestrado | V – Doutorado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 a 30 | VI | 200 | Valores a inserir | ||||
| 20 a 25 | V | 200 | Valores a inserir | ||||
| 15 a 20 | IV | 200 | Valores a inserir | ||||
| 10 a 15 | III | 200 | Valores a inserir | ||||
| 5 a 10 | II | 200 | Valores a inserir | ||||
| 0 a 5 | I | 200 | Valores a inserir | ||||
